Escolha um canal de atendimento!

Acessar AVA

MATHEUS ANDRADE DIAS

MATHEUS ANDRADE DIAS

wdt_ID DISCIPLINAS TRAB1 EAD 1 P1 M1 TRAB2 EAD 2 P2 M2 REC M.FINAL RESULTADO
1 Sistema de Manufaturas 3,0 2,0 5,0 10,0 0 0 0 0 0 0
2 Eletrônica de Potência 3,0 2,0 2,5 7,5 0 0 0 0 0 0
3 Eletrônica Digital 3,0 2,0 4,0 9,0 0 0 0 0 0 0
4 Desenho Mecânico 3,0 1,5 4,0 8,5 0 0 0 0 0 0
5 C.N.C 3,0 2,0 5,0 10,0 0 0 0 0 0 0
6 Automação Industrial 3,0 1,5 4,0 8,5 0 0 0 0 0 0
7 T.C.C 0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 de maio de 2020

0 responses on "MATHEUS ANDRADE DIAS"

Leave a Message

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

© 2006 - 2025 | Escola Mite ® - Todos os Direitos Reservados
X