| DISCIPLINAS | TRAB 1 | EAD 1 | P1 | M1 | TRAB 2 | EAD 2 | P2 | M2 | REC | M.FINAL | RESULTADO | 
| Eletricidade | 3,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Eletrônica Geral | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Mecânica Geral | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Informática | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Programação de Microcontroladores | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Pneumática/Hidráulica | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
| Robótica | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||

0 responses on "LEONARDO"