JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA
wdt_ID | DISCIPLINAS | TRAB1 | EAD 1 | P1 | M1 | TRAB2 | EAD 2 | P2 | M2 | REC | M.FINAL | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema de Manufaturas | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eletrônica de Potência | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eletrônica Digital | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Desenho Mecânico | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C.N.C | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Automação Industrial | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T.C.C | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 responses on "JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA"