GUILHERME DO CARMO CARRASCO
wdt_ID | DISCIPLINAS | TRAB1 | EAD 1 | P1 | M1 | TRAB2 | EAD 2 | P2 | M2 | REC | M. FINAL | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema de Manufaturas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EA | EA | WA | EA | WA |
2 | Eletrônica de Potência | 1 | 0 | |||||||||
3 | Eletrônica Digital | |||||||||||
4 | Desenho Mecânico | |||||||||||
5 | C.N.C | |||||||||||
6 | Automação Industrial | |||||||||||
7 | T.C.C |
0 responses on "GUILHERME DO CARMO CARRASCO"