DISCIPLINAS | TRAB 1 | EAD 1 | P1 | M1 | TRAB 2 | EAD 2 | P2 | M2 | REC | M.FINAL | RESULTADO |
Eletricidade | Disp. | 2,0 | |||||||||
Eletrônica Geral | 3,0 | 2,0 | |||||||||
Mecânica Geral | Disp. | 2,0 | |||||||||
Informática | Disp. | 2,0 | |||||||||
Programação de Microcontroladores | 3,0 | 2,0 | |||||||||
Pneumática/Hidráulica | Disp. | 2,0 | |||||||||
Robótica | 3,0 | 2,0 | |||||||||
0 responses on "SILVIO HENRIQUE"