MATHEUS PAIXAO ROSSI
wdt_ID | DISCIPLINAS | TRAB1 | EAD 1 | P1 | M1 | TRAB2 | EAD 2 | P2 | M2 | REC | M.FINAL | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistema de Manufaturas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Eletrônica de Potência | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Eletrônica Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Desenho Mecânico | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
5 | C.N.C | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
6 | Automação Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | T.C.C | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 |
0 responses on "MATHEUS PAIXAO ROSSI"